Днём/Ночью:
Мин.Здравоохранения | 120.000
Главный Врач | 10 ранг (Лидер) | 100.000
Заведующий отделением | 9 ранг | 70.000
Старший специалист | 8 ранг | 50.000
Младший специалист | 7 ранг | 45.000/22.500
Врач-Хирург | 6 ранг | 40.000/20.000
Врач-Терапевт | 5 ранг | 35.000/20.000
Врач-Участковый | 4 ранг | 30.000/15.000
Старший мед.работник | 3 ранг | 25.000/10.000
Младший мед.работник | 2 ранг | 17.000/8.000
Интерн | 1 ранг | 12.000/5.000
- Мининистерство Здравоохранения -
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12019-03-30 20:16:57
Страница: 1